18780145465(微信同號)
18708430442(微信同號)
成都貸款客服電話銀行貸款利率是多少?我國的銀行貸款利率由中國人民銀行統一管理,有貸款基準利率和貸款市場報價利率(LPR)兩種核算方法。
貸款基準利率由中國人民銀行發布,各銀行實際履行的利率是在基準利率基礎上上下起浮得出,不同地區、不同銀行、不同貸款產品的貸款利率都會有所不同。
2021年最新銀行貸款基準利率表
2021年最新銀行貸款基準利率表 | |
各項貸款基準利率(提供) | 利率 |
一、各項貸款 | |
六個月 | 4.35 |
一年 | 4.75 |
一至五年 | 4.9 |
二、公積金貸款 | |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
貸款市場報價利率(LPR)由各報價行按公開市場操作利率(主要指中期借貸便利利率)加點構成的方法報價,由全國銀行間同業拆借中心核算得出,為銀行貸款提供定價參考。LPR報價行現在包含18家銀行,每月20日(遇節假日順延)9時前,各報價行以0.05個百分點為步長,向全國銀行間同業拆借中心提交報價,全國銀行間同業拆借中心按去掉最高和最低報價后算術平均,并向0.05%的整數倍就近取整核算得出LPR,于當日9時30分公布,公眾可在全國銀行間同業拆借中心和中國人民銀行網站查詢?,F在,LPR包含1年期和5年期以上兩個品種。根據《中國人民銀行公告》(公告[2019]第15號),自2019年8月20日起,貸款商場報價利率(LPR)按新的構成機制報價并核算得出。
2021年lpr利率最新定價
央行公布最新LPR利率如下:一年期lpr利率為3.85%、五年期lpr利率為4.65%;數據顯示,本月LPR利率與上個月LPR利率持平。
lpr利率報價歷史一覽表
lpr利率報價一覽表 | ||
日期 | 1年期LPR利率(%) | 5年期LPR利率(%) |
2021/3/20 | 3.85 | 4.65 |
2021/2/20 | 3.85 | 4.65 |
2021/1/20 | 3.85 | 4.65 |
2020/10/20 | 3.85 | 4.65 |
2020/4/20 | 3.85 | 4.65 |
2020/3/20 | 4.05 | 4.75 |
2020/2/20 | 4.05 | 4.75 |
2020/1/20 | 4.15 | 4.8 |
2019/12/20 | 4.15 | 4.8 |
2019/11/20 | 4.15 | 4.8 |
2019/10/21 | 4.2 | 4.85 |
2019/9/20 | 4.2 | 4.85 |
2019/8/20 | 4.25 | 4.85 |
2021國內部分銀行貸款利率調整一覽表
2021國內部分銀行貸款利率調整一覽表 | |||||||
銀行 | 短期貸款 | 中長期貸款 | 個人住房公積金貸款 | ||||
六個月(含) | 六個月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | |
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
工商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
農業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
建設銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
中國銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
交通銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
招商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
中信銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
光大銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
浦發銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
深圳發展銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
平安銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
廣發銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
華夏銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
民生銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
興業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
東亞銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
北京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
中國郵政儲蓄銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
德州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
盛京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
貴陽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
丹東銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
哈爾濱銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
洛陽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
富滇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
吉林銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
江蘇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
鄭州銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
泰安市商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
寧波銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
恒生銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 2.75 | 3.25 |
湖北銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
桂林銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
上海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
嘉興銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
濱海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
浙江稠州商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
龍江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
成都農商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
贛州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
華融湘江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
瑞豐銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
黃河農村商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
大連銀行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 | 4.5 |
臨商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
東營銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
長沙銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
東莞農村商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
上海農商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
現行統計的利率數據具有時效性,僅供參考使用,如需要獲取最新利率,可以通過短信、電話或各大銀行網上平臺進行實時查詢。